Volební kampaň pro krajské i senátní volby jsme dělali po celém území volebního obvodu Táborsko (Tedy od Votic po Veselí nad Lužnicí a od Mirovic po Mladou Vožici). Ač byla kampaň oproti ostatním kandidátům velice skromná, utratili jsme 67 984,80 Kč. Dvacet tisíc stála kauce, kterou jsme díky malému zisku hlasů nezískali zpět (potřeba 6% hlasů), podobnou částku stál článek a obrázek v Týdeníku Táborsko. Na území Táborska jsme roznesli a rozdali 10 400 kusů Pirátských listů. Tisk Pirátských listů byl hrazen Pirátskou stranou, stejně jako některé další položky rozpočtu.
Výdej | Částka | Poznámka |
Kauce senátorská kampaň | 20 000,00 Kč | Placeno Pirátskou stranou |
Výlep plakátů Veselí n/L (5 kusů) | 193,00 Kč | |
Výlep plakátů Soběslav (16 kusů) | 350,00 Kč | |
Výlep plakátů Sezimovo Ústí (8 kusů) | 282,00 Kč | |
Výlep plakátů Tábor (20 kusů) | 278,00 Kč | |
Výlep plakátů Planá n/L (7 kusů) | 221,00 Kč | |
Výlep plakátů Bechyně (12 kusů) | 378,00 Kč | |
Výlep plakátů Milevsko (5 kusů) | 150,00 Kč | |
Placený článek v týdeníku Táborsko (1/2 strany A4) a volební plakát (formát A4) | 20 214,00 Kč | Placeno z transparentního účtu |
Výřezová grafika pro petiční stánek, výlohu a výjezdový automobil | 1 780,00 Kč | Placeno z transparentního účtu |
Palivo do automobilu (hlásání + výlep plakátů) |
1 349,00 Kč | |
Palivo do automobilu (hlásání + výlep plakátů) |
1 000,00 Kč | |
Jízdné automobil (hlásání + výlep plakátů) | 1 786,00 Kč | |
Jízdné automobil (hlásání + výlep plakátů) | 893,00 Kč | |
Jízdné automobil (hlásání + výlep plakátů) | 3 236,00 Kč | |
Palivo do automobilu (roznos Pirátských listů) | 293,00 Kč | |
Palivo do automobilu (hlášení + výlep plakátů) | 1 249 Kč | |
Suchý led pro petiční stánek na Soběslavských slavnostech | 557,00 Kč | účtenka |
Pirátský smajlíci (linecké pečivo) pro setkání s občany | 1 921,00 Kč | Placeno z transparentního účtu |
Materiál pro plakátování (šňůrka, lepidlo, štětka, sponky) | 182,80 Kč | účtenka |
Pirátské listy (1 kus = 1 Kč) | 4 800,00 Kč | Placeno Pirátskou stranou |
Pirátské listy (1 kus = 1 Kč) |
5 600,00 Kč | Placeno Pirátskou stranou |
Placená reklama na Facebooku | 1000,00 Kč | Placeno Pirátskou stranou |
Zřízení transparentního účtu (4 měsíce X 68 Kč) | 272 Kč | Placeno z transparentního účtu |
Balónky | cca 200 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Trička | 10 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Gumové náramky | cca 200 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Samolepky | cca 100 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Placky | cca 50 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Vlajky | 4 kusy Placeno Pirátskou stranou |
|
Plakáty A5 | 5 (různé) X 50 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Plakáty A4 | 5 (různé) X 100 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Plakáty A3 | 5 (různé) X 30 kusů Placeno Pirátskou stranou |
|
Celkem | 67 984,80 Kč |
V Senátních volbách získal Ing. Petr Král 1 517 hlasů. V krajských volbách získali Piráti na stejném území přibližně také takový počet hlasů. Jeden získaný hlas nás stál 22 Kč.
Pro senátorskou a krajskou volební kampaň byl použit tento transparentní účet.