S Vaší pomocí jsme to dokázali.
Čtyři piráti v Soběslavském zastupitelstvu. DĚKUJEME !
Výsledky voleb do Soběslavského zastupitelstva :
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Drachovský Vladimír Mgr. | 57 | ČSSD | BEZPP | 815 | 21,05 | 1 |
2 | Sdružení KDU-ČSL, NK | 2 | Molíková Irena Mgr. | 57 | KDU-ČSL | BEZPP | 447 | 13,73 | 1 |
3 | Sdružení ODS, NK | 1 | Bláha Jindřich Ing. | 59 | ODS | ODS | 1 028 | 7,98 | 1 |
3 | Sdružení ODS, NK | 5 | Vodička Jan MUDr. | 60 | NK | BEZPP | 882 | 6,85 | 2 |
3 | Sdružení ODS, NK | 2 | Krejčová Alena Mgr. | 56 | NK | BEZPP | 865 | 6,72 | 3 |
3 | Sdružení ODS, NK | 4 | Pánek Michal Mgr. | 44 | NK | BEZPP | 798 | 6,20 | 4 |
3 | Sdružení ODS, NK | 3 | Nedvěd Václav | 68 | NK | BEZPP | 693 | 5,38 | 5 |
3 | Sdružení ODS, NK | 6 | Šimek Miloš | 59 | ODS | ODS | 475 | 3,69 | 6 |
4 | Piráti pro Soběslav | 2 | Kákona Martin Ing. | 51 | Piráti | Piráti | 608 | 6,66 | 1 |
4 | Piráti pro Soběslav | 1 | Král Petr Ing. | 69 | NK | BEZPP | 584 | 6,40 | 2 |
4 | Piráti pro Soběslav | 3 | Matějů Iveta Ing. | 29 | NK | BEZPP | 571 | 6,25 | 3 |
4 | Piráti pro Soběslav | 4 | Bučinský Miloš Bc. | 31 | NK | BEZPP | 477 | 5,22 | 4 |
5 | SNK – NEJSME STRANOU | 3 | Lintner Petr Mgr. | 52 | NK | BEZPP | 1 002 | 10,69 | 1 |
5 | SNK – NEJSME STRANOU | 1 | Lintner Pavel Mgr. | 50 | NK | BEZPP | 956 | 10,20 | 2 |
5 | SNK – NEJSME STRANOU | 4 | Valeš Petr Mgr. | 46 | NK | BEZPP | 675 | 7,20 | 3 |
5 | SNK – NEJSME STRANOU | 5 | Zbytovská Ludmila | 62 | NK | BEZPP | 544 | 5,80 | 4 |
6 | Sdružení Nezávislých a TOP 09 | 2 | Klíma Jiří Ing. | 53 | NK | BEZPP | 321 | 8,09 | 1 |
7 | ANO 2011 | 1 | Turek Michal | 39 | ANO | BEZPP | 442 | 6,59 | 1 |
7 | ANO 2011 | 2 | Dančišin Milan Mgr. | 47 | ANO | BEZPP | 432 | 6,44 | 2 |
7 | ANO 2011 | 7 | Himpan Jaroslav | 45 | ANO | ANO | 403 | 6,01 | 3 |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Dukát František | 69 | KSČM | KSČM | 287 | 7,41 | 1 |
Převzato z webu volby.cz