Od 1.7.2016 platí zákon č. 340/2015 Sb. zkráceně nazývaný Zákon o registru smluv. Po měsíčním provozu registru, respektive dne 8.8.2016 jsem se podíval do registru a zkusil najít smlouvy města Soběslav. Za měsíc vložil MěÚ Soběslav do registru osm smluv v hodnotě přesahující 16 miliónů Kč. Vyhledání bylo provedeno na stránce https://smlouvy.gov.cz/ pro IČO publikujícího objektu 00252921. Tristní výsledek mě ani moc nepřekvapil. Jako by nestačilo, že zatmívači uvádění na billboardech s červenými nosy, se snaží registr smluv okleštit změnou zákona, tak zatmívači z řad povinných subjektů se ho snaží vyplňovat způsobem, aby poskytoval co nejméně informací. Zřejmě nechápou, že registr smluv je informačním systémem veřejné správy. Posuďte sami co se dozvíte z tohoto přehledu:
Textové označení | Hodnota s DPH | Hodn. bez DPH | Název protistran |
objednávka 116/2016 | 116 000 CZK | 95 868,00 CZK | Šimandl s.r.o. |
Stavební úpravy – 150/I | 233 CZK | 193 193 CZK | T.O.D.O.K.spol.s r.o. |
Zpracování projektové dokumentace | Neuvedeno | 118250 | SVITÁK – měření a regulace tepla, s.r.o. |
Dodávka a montáž dmychadlových soustrojí a frek. měničů | 645 472,00 CZK | 533 448,00 CZK | Atlas Copco s.r.o., divize LUTOS |
Studie proveditelnosti Modernizace IT vybavení MěÚ Soběslav | 194 810,00 CZK | 161 000,00 CZK | Servodata a.s. |
Dodatek ke smlouvě | 40 000,00 CZK | 40 000,00 CZK | MĚSTO SOBĚSLAV, Tomáš Hořický |
Dodatek č. 2 – Modul Spisová služba a Elektronická podatelna | 32 234,00 CZK | 26 640,00 CZK | GEOVAP, spol. s r.o. |
Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ – 2. etapa | 15 925 411,16
CZK |
13 161 496,83
CZK |
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |